
[2024-04-09 09:43:57] local.INFO: exportExcelStart {"datetime":"2024-04-09 09:43:57"}
[2024-04-09 09:43:58] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:43:58"}
[2024-04-09 09:44:00] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:00"}
[2024-04-09 09:44:01] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:01"}
[2024-04-09 09:44:03] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:03"}
[2024-04-09 09:44:05] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:05"}
[2024-04-09 09:44:07] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:07"}
[2024-04-09 09:44:09] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:09"}
[2024-04-09 09:44:11] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:11"}
[2024-04-09 09:44:13] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:13"}
[2024-04-09 09:44:14] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:14"}
[2024-04-09 09:44:16] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:16"}
[2024-04-09 09:44:18] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:18"}
[2024-04-09 09:44:20] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:20"}
[2024-04-09 09:44:22] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:22"}
[2024-04-09 09:44:23] local.INFO: exportExcelChunk {"datetime":"2024-04-09 09:44:23"}
[2024-04-09 09:53:48] local.INFO: exportExcelStart {"datetime":"2024-04-09 09:53:48"}
[2024-04-09 09:53:53] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:53:53"}
[2024-04-09 09:53:58] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:53:58"}
[2024-04-09 09:54:02] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:02"}
[2024-04-09 09:54:07] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:07"}
[2024-04-09 09:54:11] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:11"}
[2024-04-09 09:54:15] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:15"}
[2024-04-09 09:54:20] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:20"}
[2024-04-09 09:54:24] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:24"}
[2024-04-09 09:54:28] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:28"}
[2024-04-09 09:54:32] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:32"}
[2024-04-09 09:54:37] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:37"}
[2024-04-09 09:54:42] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:42"}
[2024-04-09 09:54:48] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:48"}
[2024-04-09 09:54:57] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:54:57"}
[2024-04-09 09:55:04] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:55:04"}
[2024-04-09 09:55:09] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:55:09"}
[2024-04-09 09:55:14] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:55:14"}
[2024-04-09 09:55:18] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:55:18"}
[2024-04-09 09:55:22] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:55:22"}
[2024-04-09 09:55:27] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:55:27"}
[2024-04-09 09:55:33] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 09:55:33"}
[2024-04-09 10:07:17] local.INFO: exportExcelStart {"datetime":"2024-04-09 10:07:17"}
[2024-04-09 10:08:04] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 10:08:04"}
[2024-04-09 10:09:00] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 10:09:00"}
[2024-04-09 10:09:55] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 10:09:55"}
[2024-04-09 10:10:49] local.INFO: exportExcelChunk1000 {"datetime":"2024-04-09 10:10:49"}
$count = 0;
$orderShippingLogQueryBuilder->chunk(1000, function ($orderShippingLogs) use ($params, $excel, $columns, &$count) {
// 限制最大导出行数为 100000
if ($count >= 100000) {
return false;
}
Log::info(
'exportExcelChunk1000',
[
date('Y-m-d H:i:s', time())
]
);
$data = [];
$count = $count + 1000;
});

exportExcelStart ["2024-04-10 03:56:32"]
exportExcelChunk1000 ["2024-04-10 03:56:32"]
exportExcelChunk1000 ["2024-04-10 03:56:33"]
exportExcelChunk1000 ["2024-04-10 03:56:33"]
exportExcelChunk1000 ["2024-04-10 03:56:34"]
exportExcelChunk1000 ["2024-04-10 03:56:35"]
exportExcelChunk1000 ["2024-04-10 03:56:36"]
exportExcelChunk1000 ["2024-04-10 03:58:13"]
exportExcelEnd ["2024-04-10 03:58:19"]
PHP / Laravel / Yii2 老项目维护与长期技术支持
如果你的 PHP / Laravel / Yii2 项目已经上线,但遇到原开发离职、Bug 长期无人修复、接口不稳定、性能下降、代码难以接手等问题,可以联系我做一次远程技术排查。
适合以下情况:
✅ 老旧 PHP 系统无人维护
✅ Laravel / Yii2 项目 Bug 修复
✅ 后台管理系统小功能迭代
✅ RESTful API 接口排查
✅ MySQL / Redis / Nginx 性能问题
✅ 长期远程兼职维护
可先从一次小问题开始:
✅ 线上报错排查
✅ 接口异常分析
✅ 慢查询与性能瓶颈定位
✅ 代码结构初步评估
✅ 部署环境与日志检查
如需咨询,请联系我,并注明:PHP 维护咨询。
联系方式:
Telegram:@shuijingwan
微信:13980074657
邮箱:shuijingwanwq@gmail.com

发表回复